Lakásszám Szoba Félszoba Terület/m2 Ár Akciós ár Eladva
4/1 2 2 75,11 35.677.250 32.500.000  
4/2 2 2 88,87 42.213.250 38.600.000  
4/3 2 1 56,82 26.989.500 24.700.000  
4/4 1 3 71,37 33.900.750 31.000.000  
4/5 3 1 93,22 44.279.500 40.500.000  
4/6 1 2 45,59 21.655.250 19.800.000  
5/1 2 1 59,51 28.267.250 25.800.000  
5/2 1 2 67,12 31.882.000 29.100.000  
5/3 2 2 84,49 40.132.750 36.700.000  
5/4 2 1 75,11 31.921.000 xxxxxxxxxx eladva
5/5 2 0 53,11 22.571.000 xxxxxxxxxx eladva
             
   
 
 
Negyedik emelet
Ötödik emelet
 
kezdőlap